| |
| - สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET, A-NET) - |
| 1 | 02 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 80 |
| |
| - สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ช่วงชั้นที่ 2 - |
| 2 | สังคมศึกษา - รวม ป.4-6 - เข้า ม.1 | 550 |
| |
| - รามคำแหง - |
| 3 | AG103 - การเกษตรเบื้องต้น | 400 |
| 4 | AN113 - มานุษยวิทยาเบื้องต้น | 480 |
| 5 | AN353 - สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี | 480 |
| 6 | AN357 - สังคมและวัฒนธรรมไทย | 400 |
| 7 | AR103 - ศิลปวิจักษณ์ | 400 |
| 8 | BA304 - สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ 2 | 340 |
| 9 | BI103 - ชีววิทยาเบื้องต้น | 400 |
| 10 | CT105 - วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 282 |
| 11 | EC103 - เศรษฐศาสตร์ทั่วไป | 385 |
| 12 | EC111 - เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 | 354 |
| 13 | EC112 - เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 | 741 |
| 14 | EN101 - ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน | 480 |
| 15 | EN102 - ประโยคและศัพท์ทั่วไป | 480 |
| 16 | GE253 - ภูมิศาสตร์ประเทศไทย | 337 |
| 17 | GM103 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ | 400 |
| 18 | GM203 - การจัดองค์การและการบริหารธุรกิจ | 300 |
| 19 | GM302 - การบริหารงานพัสดุ | 331 |
| 20 | GM306 - การภาษีอากร | 352 |
| 21 | GM315 - การบริหารงานสำนักงาน | 392 |
| 22 | HI102 - อารยธรรมตะวันออก | 720 |
| 23 | HI103 - อารยธรรมโลก | 1080 |
| 24 | HI121 - พื้นฐานวัฒนธรรมไทย | 360 |
| 25 | HR201 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 360 |
| 26 | HR302 - การบริหารค่าตอบแทน สุขภาพ และความปลอดภัย | 321 |
| 27 | HR303 - แรงงานสัมพันธ์และการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม | 356 |
| 28 | IS103 - การใช้ห้องสมุด | 593 |
| 29 | IT104 - คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับธุรกิจ | 272 |
| 30 | IT105 - ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 573 |
| 31 | LW104 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป | 358 |
| 32 | MC110 - การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น | 400 |
| 33 | MC111 - ทฤษฎีการสื่อสารเบื้องต้น | 399 |
| 34 | MC140 - การกระจายเสียงเบื้องต้น | 400 |
| 35 | MC211 - ศิลปะเพื่อการสื่อสารมวลชน | 382 |
| 36 | MC263 - สื่อสรมวลชนเพื่อการโฆษณา | 400 |
| 37 | MC315 - หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ | 396 |
| 38 | MC410 - มนุษยสัมพันธ์ | 400 |
| 39 | MK203 - หลักการตลาด | 356 |
| 40 | MU103 - ดนตรีวิจักษณ์ | 384 |
| 41 | PA200 - การบริหารรัฐกิจบื้องต้น | 286 |
| 42 | PA210 - องค์การและการบริหารในภาครัฐ | 400 |
| 43 | PA220 - ระเบียบปฏิบัติราชการ | 400 |
| 44 | PA240 - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ | 400 |
| 45 | PA280 - การวางแผนในภาครัฐ | 360 |
| 46 | PA310 - พฤติกรรมองค์การ | 400 |
| 47 | PA312 - การเมืองและระบบราชการ | 390 |
| 48 | PA321 - เทคโนโลยีการบริหาร | 386 |
| 49 | PA323 - การบริหารการพัฒนา | 400 |
| 50 | PA331 - การบริหารงานในส่วนภูมิภาค | 360 |
| 51 | PA333 - การบริหารรัฐวิสาหกิจ | 400 |
| 52 | PC103 - จิตวิทยาทั่วไป | 460 |
| 53 | PC263 - จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น | 397 |
| 54 | PS110 - การเมืองการปกครองไทย | 400 |
| 55 | PS120 - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น | 400 |
| 56 | PS130 - การปกครองเปรียบเทียบ | 480 |
| 57 | PS190 - ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 1 | 400 |
| 58 | PS215 - พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ | 400 |
| 59 | PS293 - ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก | 340 |
| 60 | PS420 - หลักและวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์ | 295 |
| 61 | PY100 - หลักการดำรงชีวิตในสังคม | 415 |
| 62 | PY101 - วัฒนธรรมและศาสนา | 400 |
| 63 | RU100 - ความรู้คู่คุณธรรม | 720 |
| 64 | SC103 - วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 322 |
| 65 | SO103 - สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น | 360 |
| 66 | SO477 - สังคมวิทยาการเมือง | 400 |
| 67 | ST103 - สถิติเบื้องต้น | 329 |
| 68 | TH101 - ลักษณะการใช้ภาษาไทย | 330 |
| 69 | TH102 - ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย | 359 |
| 70 | TH103 - การเตรียมเพื่อพูดและเขียน | 376 |
| |
| - คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย - |
| 71 | เภสัชกรรมไทย | 280 |
| |
| - ข้อสอบอื่นๆ - |
| 72 | Software Design and Development Engineer Examination | 19 |
| 73 | ข้อสอบและแนวข้อสอบเข้าสถาบันราชภัฏ (สายวิทย์) | 194 |
| 74 | วิชาชีพครู | 542 |